Gestern wurde durch die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis die Kriminalstatistik für 2013 bekanntgegeben. In Windeck ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang der bekannt gewordenen Fälle von 1.096 auf 958 zu verzeichnen. Allerdings sank auch die Aufklärungsquote auf 60,96% gegenüber 62,96% aus dem Vorjahr.
Ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist bei folgenden Delikten zu erkennen: Raub, Betrug, Sachbeschädigung, Wohnungseinbruchsdiebstahl, Erschleichen von Leistungen, Gewaltkriminalität und Straßenkriminalität.
Im Bereich der Sexualstraftaten, Rauschgiftdelikte und Taschendiebstählen hingegen, ist leider ein Zuwachs zu erkennen.
2011 | 2012 | 2013 | |
Straftaten gegen das Leben | 1 | 0 | 0 |
Sexualstraftaten | 18 | 5 | 9 |
Raub | 12 | 8 | 2 |
Körperverletzung | 82 | 61 | 67 |
Diebstahl insgesamt | 303 | 300 | 289 |
Betrug | 316 | 425 | 324 |
Sachbeschädigung | 79 | 123 | 87 |
Rauschgiftdelikte | 15 | 24 | 28 |
Sonstige Delikte | 138 | 150 | 152 |
Wohnungseinbruchsdiebstahl | 31 | 36 | 22 |
Ladendiebstahl | 4 | 1 | 7 |
Diebstahl von Fahrrädern | 16 | 10 | 11 |
Taschendiebstahl | 6 | 6 | 12 |
Erschleichen von Leistungen | 208 | 315 | 224 |
Gewaltkriminalität | 37 | 27 | 21 |
Straßenkriminalität | 166 | 244 | 176 |
Den gesamten Bericht für den Rhein-Sieg-Kreis gibt es hier.